Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Helgenhorn, 2837 m
Datum | Sa 8. März 2025 1 Tag | |
Ausweichdatum | So 9. März 2025 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | ST (Ski- und Snowboardtouren) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. ZS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +/-1230 m, +4:30h | |
Unterkunft / Verpflegung | aus Rucksack | |
Kosten | CHF 50.- | |
Route / Details | PW, All Acqua, Normalweg ueber San Giacomo und Ostgrat, bei guten Verhaeltnissen rassige Abfahrt durch das Valle Rossa nach Norden direkt zur Nufenenpassstrasse (ZS+), sonst WS+ | |
Ausrüstung | A und E | |
Anmeldung | Telefonisch, Online von Mi 1. Jan. 2025 bis Sa 1. März 2025 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |