Panoramweg Zürichsee, Meilen - Hombrechtikon
Datum | Mi 1. Okt. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Alle,Sektion,JO | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | T (Touren für Jedermann) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. T1 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +385Hm/ -300Hm, 3 3/4 h, ca. 13.2 km | |
Unterkunft / Verpflegung | Mittagessen Restaurant, Rest aus Rucksack | |
Kosten | Billett und Mittagessen | |
Route / Details | Wanderung ab Bahnhof Meilen - Brand - Widenbad (Mittagessen) - Froberg - Hombrechtikon | |
Zusatzinfo | Billett nach Meilen, Retour ab Homrechtikon Zeitangaben folgen nach Bekanntgabe Fahrplan 2025 | |
Ausrüstung | A, evtl. Stöcke | |
Anmeldung | Schriftlich, Online von Sa 7. Dez. 2024 bis So 28. Sept. 2025 | |
anmelden drucken |